Ideální pro ambiciózní zahrádkáře s regionální zahradou. Mají dlouholeté zkušenosti a jsou připraveni na „o číslo větší velikost“. Vyšší síla a výkon jim pomáhá udělat jejich práci rychleji a lépe. Proto hledají perfektní stroje pro jejich nejvyšší požadavky. Zkrátka: ŘADA ENDURO.

Zkonstruovány pro nejvyšší zatížení, poháněny kvalitními pohonnými jednotkami a vybaveny ultra pevnými komponenty - Cub Cadet XT3 jsou prvotřídní zahradní traktory. XT3 mají dostatek výkonu pro sečení vysoké, silné trávy, přepravu velkých nákladů a pro těžké příslušenství k obdělávání půdy.

Bezkonkurenční efektivita i ve stísněných prostorech díky inovativní technologii TIGHT TURN.

Obrovská kapacita 360 litrů zaručuje maximální účinnost.
Mimořádně tuhý rám pro nejvyšší odolnost.

Dvouválcový motor pro náročné terény s mimořádně tichým chodem a nízkou spotřebou paliva.
Zadní výhoz vybavený mnohavrstvou prachovou zástěnou chrání před rozviřováním trávy a nečistot.
✅ U nás máte jistotu funkčního výrobku a úspory Vašeho drahocenného času
✅ Pro zákazníky z Českých Budějovic a okolí možnost zapůjčení přívěsného vozíku k odvozu traktoru ZDARMA!
✅ Rádi Vám předáme naše zkušenosti. Jsme zde pro Vás již od roku 2005
✅ Zajišťujeme servis a náhradní díly (při zakoupení u nás)
✅ Rychlý kontakt: +420 774 796 602

Mechanická uzávěrka diferenciálu významně u řady XT3 zlepšuje trakci stroje. Využitelná především v nerovném a svahovitém terénu nebo při odklízení sněhu pomocí radlice.
| Technické specifikace | Cub Cadet XT3 QS127 |
| Záběr | 127 cm |
| Převodovka | Hydrostat + uzávěrka diferenciálu |
| Výkon kW/min -1 | 15,7 / 2 900 |
| Doporučená plocha (m2) | 10 000 |
| Sběrný koš (kapacita)(l) | 200 l volitelně / (19A30018100) |
| Motor | Kawasaki |
| Obsah | 726 cm³ |
| Počet válců | 2, V-TWIN |
| Objem nádrže | 11,4 l |
| Počet rychlostí | Plynule nastavitelná |
| Ovládání rychlosti | Nožním pedálem |
| Tempomat | Standart |
| Výška sečení (min-max) | 25 – 100 mm |
| Žací ústrojí | Lisované/ocel |
| Počet nožů | 3 |
| Zapínání žacího ústrojí | Elektromagnetická spojka |
| Stupně sečení | 12 |
| Kolečka žacího ústrojí | 2 přední / 2 zadní |
| Mycí tryska/Mulčování/ mulčovací nože | Standard/Standard/Standard |
| Otevírání koše/víko koše | -/- |
| Signalizace naplnění/deflektor trávy | -/Štandard |
| Přední náprava | Odolné provedení z litiny |
| Nárazník | Dvoutrubkový XT3 |
| Poloměr otáčení (cm) | TIGHT TURN 17 cm |
| Pneumatiky ( p/z ) | 16“ × 6,5 – 8" Turf Saver /22" × 9,5" |
| Ložiska kol | Kuličková ložiska |
| Rám | Plně roboticky svařovaný rám |
| Světlomety | LED |
| Bluetooth® | Standart |
| Typ sedadla | Sedadlo s vysokým opěradlem Cub Cadet / loketní opěrky |
| Nastavení sedadla | Podélně nastavitelné |
| Volant | Ergo Soft-Grip |
| Box na nářadí/držák nápojů | Standard/Standard |
| 12V zásuvka | Standart |
| Sečení při jízdě vzad (RevTEK) | Standart |
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 93/103/105 |
| Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2) | 1/0,5 m/s² |
| Hodnota vibrace (K-Faktor) | 5/1,5 m/s² |
| Rozměry (D / Š / V) | 197 cm / 155 cm / 110 cm ( šířka vozíku pro převoz 135cm) |
| Hmotnost | 260 kg |
--
Využijte výhody 3leté záruky při koupi zařízení Cub Cadet! 3letá záruka platí podle záručních podmínek Stanley Black & Decker Outdoor GmbH.
| Motor: | Kawasaki |
|---|---|
| výkon: | 23 HP |
| záběr: | 127 cm |
| převodovka: | hydrostat |
| objem koše: | 200 l volitelně l |
| žací ústrojí: | 3, Lisované/ocel nože |
| kola: | 16“ × 6,5 – 8" |
| hmotnost: | 260 kg |
| objem nádrže: | 11,4 l |
| výška sečení: | 25 – 100 mm |
| deflektor: | ano |
| mulčování: | ano |
| počet válců: | 2, V-TWIN |
| sekce: | traktory s bočním výhozem |
| výrobce: | Cub Cadet |
| EAN: | 4008423915600 |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026