
| motor | Stiga |
|---|---|
| Výkon | 11 HP |
| záběr | 84 cm |
| převodovka | mechanická |

| motor | Honda |
|---|---|
| Výkon | 35 HP |
| max.průměr | 1,3 mm |
| hmotnost | 7,22 kg |

| motor | Honda |
|---|---|
| Výkon | 5,5 HP |
| max.průměr | 70 mm |
| hmotnost | 95 kg |

| motor | Stiga |
|---|---|
| Výkon | 16 HP |
| záběr | 98 cm |
| převodovka | hydrostat |

| motor | MTD |
|---|---|
| Výkon | 12,5 HP |
| záběr | 92 cm |
| převodovka | hydrostat |

| typ | Třístupňová |
|---|---|
| motor | Cub Cadet |
| Výkon | 10,5 HP |
| záběr | 71 cm |

| motor | Honda |
|---|---|
| Výkon | 5,5 HP |
| max.průměr | 65 mm |
| hmotnost | 95 kg |

| motor | Cub Cadet |
|---|---|
| Výkon | 12,7 HP |
| záběr | 96 cm |
| převodovka | hydrostat |

| motor | Stiga |
|---|---|
| Výkon | 16 HP |
| záběr | 98 cm |
| převodovka | hydrostat |

| motor | Cub Cadet |
|---|---|
| Výkon | 12,7 HP |
| záběr | 76 cm |
| převodovka | hydrostat |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026