| Technické specifikace | LC3 DP56 |
| Motor | Cub Cadet 55 OHV |
| Obsah | 159 cm³ |
| Výkon kW/min -1 | 2,1 /2 800 |
| Pojezd - Podpora řízení | Ne |
| Doporučená plocha (m2) | - |
| Šasí / rám | - |
| Záběr (cm) | 56 |
| Nůž/struna (jen LC3 DP65) | Ø 4 mm |
| Nastavení výšky sečení | Plynule / kluzák |
| Nastavení výšky sečení (mm) | 60–110 mm |
| Směr otáčení rotavátoru | - |
| Vyvažovací závaží vpředu | - |
| Boční kryt/Sběr trávy | - |
| Zadní sklopné čelo | - |
| Zadní výhoz bez sběrného koše | - |
| Provzdušňování trávníku | - |
| Pohon nožů | - |
| Nože vertikutátoru | - |
| Provzdušňovací pružiny | - |
| Sběrný koš | - |
| Sběrný koš (kapacita)(l) | - |
| Kola (P/Z) | 360 mm |
| Dvouřadé kuličkové ložisko | Standard |
| Madlo | 3 polohy |
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 93/106/108 |
| Hodnota vibrace (K-Faktor) | 6,5 / 1,5 m/s² |
| Rozměry (D / Š / V) | 140 cm / 55 cm / 100 cm |
| Hmotnost | 31 kg |
| motor: | Cub Cadet |
|---|---|
| objem motoru: | 159 ccm |
| výkon: | 2,81 HP |
| hmotnost: | 31 kg |
| sekce: | benzínové vyžínače |
| výrobce: | Cub Cadet |
| EAN: | 4008423881967 |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026